모든 제품
담당자 :
Amy
전화 번호 :
+86 185 1686 5162
WhatsApp :
+8618516865162
파이버 슬리브를 위한 원추형 펀넬 스퀘어 유리 모세관
제품 상세 정보
재료 | 석영 유리 또는 붕규산 유리 | 차원 | φ0.125mm, φ0.126mm 등 |
---|---|---|---|
애플리케이션 | 광섬유 슬리브 | 서피스 | 투명합니다 |
비저항 | 7×107Ω.cm | 절연 내력 | 250~400Kv/센티미터 |
유전체 상수 | 3.7~3.9 | 유전 흡수 계수 | <4×104 |
유전 손실 계수 | <1×104 | 변형점 | 1280℃ |
하이 라이트 | 원추형 펀넬 스퀘어 유리 모세관,파이버 슬리브는 유리 모세관을 사각처리합니다,원추형 펀넬 석영 모세관 |
제품 설명
파이버 슬리브를 위한 원추형 펀넬과고 정밀도 맞춘 유리 모세관
고순도 모세관 석영관과 로드는 (또는 석영 / 유리 모세관과 로드) 그것의 광학 물리적, 기계적이고 전기적이고 다른 탁월한 특징으로 넓게 PLC 분배기, 파장 분할 다중화기 (WDM), 광섬유 센서 (FOS), 광섬유 센서, 광섬유 통신 시스템과 다른 광섬유 전송 설비와 같은 광섬유와 통신 산업에서 사용됩니다. 석영 모세관 튜빙은 가스의 중요한 구성 요소와 소요 자재가 크로마토그래프스입니다, 높은 모세관 전기 이동 성능이 전자적, 의학적 치료와 옵티컬 인더스트리에서의 높은 수행 액체 색층 분석 (HPLC)인 (HPCE와) 미소 유체 악기를 크로마토그래프.
케케묵은 모세관 | |||
매개 변수 | 지름 | 허용한도 | 유닛 |
길이 | 1~2000 | ±0.2 | 밀리미터 |
폭 | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
ID | 0.1x0.1~5x5 | ±0.03 | |
재료 | 석영 유리와 붕규산 유리와 다른 재료 | ||
상술 | 다른 차원과 허용한도는 고객 요구 사항에 따라 제조될 수 있습니다 |
모세관 로드 | |||
매개 변수 | 지름 | 허용한도 | 유닛 |
길이 | 1-2000 | ±0.2 | 밀리미터 |
사각 측변 길이 | 0.2-6 | ±0.03 | |
라운드 지름 | 0.06-5 | ±0.03 | |
재료 | 석영 유리와 붕규산 유리와 다른 재료 | ||
상술 | 다른 차원과 허용한도는 고객 요구 사항에 따라 제조될 수 있습니다 |
원형 모세관 | |||
매개 변수 | 지름 | 허용한도 | 유닛 |
길이 | 1~2000 | ±0.2 | 밀리미터 |
OD | 0.2~6 | ±0.03 | |
ID | 0.06~5 | ±0.03 | |
재료 | 석영 유리와 붕규산 유리와 다른 재료 | ||
상술 |
다른 차원과 허용한도는 고객 요구 사항에 따라 제조될 수 있습니다 |