모든 제품
제품 상세 정보
| 강조하다 | 맑은 쿼츠 튜브,프로스트 석영 튜브,최적 성능 쿼츠 튜브 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
닦은 또는 얼어붙은 쿼츠 유리 튜브 ± 0.3mm 허용 이상 성능
| 이름 | 닦은 또는 얼어붙은 쿼츠 유리 튜브 ± 0.3mm 허용 이상 성능 |
| 키워드 | 쿼츠 튜브 |
| 적용 | 섬유 제조 |
| 표면 처리 | 닦은 것 이나 얼어붙은 것 |
| 타원성 | 0.1mm 미만 |
| 용인성 | ±0.3mm |
![]()
| 강조하다 | 맑은 쿼츠 튜브,프로스트 석영 튜브,최적 성능 쿼츠 튜브 |
||
|---|---|---|---|
닦은 또는 얼어붙은 쿼츠 유리 튜브 ± 0.3mm 허용 이상 성능
| 이름 | 닦은 또는 얼어붙은 쿼츠 유리 튜브 ± 0.3mm 허용 이상 성능 |
| 키워드 | 쿼츠 튜브 |
| 적용 | 섬유 제조 |
| 표면 처리 | 닦은 것 이나 얼어붙은 것 |
| 타원성 | 0.1mm 미만 |
| 용인성 | ±0.3mm |
![]()