모든 제품
제품 상세 정보
| 이름 | 세륨 첨가 광학 석영 유리 흐름 튜브 | 재료 | 세륨 도핑 된 석영 유리 |
|---|---|---|---|
| 차원 | 맞춤형 | 밀도 | 2.2g/cm3 |
| 연화점 | 1680C | 어닐링 포인트 | 1210C |
| 모스 경도 | 5.5-6.5 | 압축강도 | 1100Mpa |
| 굽힘 강도 | 67Mpa | 인장강도 | 48.3Mpa |
| 강조하다 | 광학 쿼츠 유리 흐름 튜브,광학 쿼츠 유리 흐름 튜브,의료용 레이저 광학 쿼츠 유리 |
||
제품 설명
세륨 도핑 광학 석영 유리 플로우 튜브
| 재질 | 세륨 도핑 석영 유리 | 치수 | 맞춤 제작 |
| 특징 | 의료용 레이저 광학 석영 유리 | 밀도 | 2.2g/cm3 |
| 연화점 | 1680C | 어닐링점 | 1210C |
| 모스 경도 | 5.5-6.5 | 압축 강도 | 1100Mpa |
| 굽힘 강도 | 67Mpa | 인장 강도 | 48.3Mpa |
사진
![]()

