모든 제품
태양 에너지 호환성 맑은 쿼츠 유리 티 파이프 2.2g/cm3 밀도
제품 상세 정보
| 적용 | 산업, 실험실, 반도체, 태양 | 크기 | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 화학적 성분 | Sio2 | 워크 온도 | 1200C |
| 밀도 | 2.2g/cm3 | ||
| 강조하다 | 맑은 쿼츠 유리 파이프 티,태양 에너지 쿼츠 유리 티 파이프 |
||
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
제품 설명
공급업체 제품 설명
제품 설명

| 적용 | 산업, 실험실, 반도체, 태양 | 크기 | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 화학적 성분 | Sio2 | 워크 온도 | 1200C |
| 밀도 | 2.2g/cm3 | ||
| 강조하다 | 맑은 쿼츠 유리 파이프 티,태양 에너지 쿼츠 유리 티 파이프 |
||
