모든 제품
부식 저항성 닦은 투명한 맑은 쿼츠 실리카 유리 막대
제품 상세 정보
| 소재 | JGS2 | 크기 | 0d=0.2-300L=2000 |
|---|---|---|---|
| 장점 | 고정밀도 | 워크 온도 | 1200 급 |
| 길이 | 100mm-2500mm | 연화점 | 1700 급 |
| 밀도 | 2.2g/cm2 | 고순도 | 99.993% SiO2 |
| 패키지 | 카튼 | ||
| 강조하다 | 부식 저항성 쿼츠 유리 막대,맑은 쿼츠 실리카 유리 막대,닦은 투명한 쿼츠 유리 막대기 |
||
제품 설명
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 소재 | JGS2 | 크기 | 0d=0.2-300L=2000 |
|---|---|---|---|
| 장점 | 고정밀도 | 워크 온도 | 1200 급 |
| 길이 | 100mm-2500mm | 연화점 | 1700 급 |
| 밀도 | 2.2g/cm2 | 고순도 | 99.993% SiO2 |
| 패키지 | 카튼 | ||
| 강조하다 | 부식 저항성 쿼츠 유리 막대,맑은 쿼츠 실리카 유리 막대,닦은 투명한 쿼츠 유리 막대기 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()