모든 제품
광섬유 제품을 위한 고순도 합성 실리카 튜브 및 막대
제품 상세 정보
| 강조하다 | 광섬유로 융합된 실리카 튜브,고순도 합성 실리카 막대,고순도 합성 실리카 튜브 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
광섬유 제품을 위한 고순도 합성 실리카 튜브와 막대
기술 매개 변수
| 고순수 쿼츠 튜브 | ||
| 외부 지름 | 파이프 벽 두께 | 길이 |
| < 3mm | 00.5-15 | 1200mm의 표준 길이 (고객의 필요에 맞게) |
| 3-13mm | 0.7-20 | 1200mm의 표준 길이 (고객의 필요에 맞게) |
| 14~60mm | 10.5-10.0 | 1200mm의 표준 길이 (고객의 필요에 맞게) |
| 61~80mm | 50.0-10.0 | 1200mm의 표준 길이 (고객의 필요에 맞게) |
| 고순수 쿼츠 막대 | ||
| 직경 | 표면 | 길이 |
| 10mm | 불투명한 표면 | 1200mm의 표준 길이 (고객의 필요에 맞게) |
| 10-80mm | 불투명한 표면 / 매트 표면 | 1200mm의 표준 길이 (고객의 필요에 맞게) |
더 많은 정보를 얻으려면sales.t@zktdoptics.com

