모든 제품
쿼츠 유리 튜브 맞춤형 쿼츠 오븐 튜브
제품 상세 정보
| 소재 | 석영 유리 | 밀도 | 2.203g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 팽창 강도 | 48.3Mpa | 모스 경도 | 5.5~6.5 |
| 변형점 | 1280℃ | 연화점 | 1680℃ |
| 장기간의 사용 온도 | 1100C | 단기간 사용 온도 | 1300C |
| 강조하다 | 주문 제작된 석영 로심관,석영 로심관 고온,플랜지와 고온 석영관 |
||
제품 설명
A
![]()
| 소재 | 석영 유리 | 밀도 | 2.203g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 팽창 강도 | 48.3Mpa | 모스 경도 | 5.5~6.5 |
| 변형점 | 1280℃ | 연화점 | 1680℃ |
| 장기간의 사용 온도 | 1100C | 단기간 사용 온도 | 1300C |
| 강조하다 | 주문 제작된 석영 로심관,석영 로심관 고온,플랜지와 고온 석영관 |
||
A
![]()