모든 제품
얼어붙은 쿼츠 융합 실리카 판 조각 쿼츠 유리판 OEM 광 플랫폼
제품 상세 정보
| 재료 | 석영 유리 | 표면 | 희게 센 |
|---|---|---|---|
| 모양 | 맞춤형 | 애플리케이션 | 광학 플랫폼 |
| 강조하다 | 얼어붙은 석영 용융 실리카 플레이트,OCM (상대방 상표제품) 크기 용융 실리카 접시를 새기기,광학 플랫폼 석영 유리판 |
||
제품 설명
각인 OEM 크기의 광학 플랫폼에 사용되는 프로스티드 석영 플레이트
| 매개변수 | 표준 등급 | 정밀 등급 | 초정밀 등급 |
| 치수 공차 | +/-0.2 | +/-0.1 | +/-0.05 |
| 유효 구경 | >80% ~ >90% | >80% ~ >90% | >80% ~ >90% |
| 표면 품질 | 80/50 | 60/40 | 40/20 |
| 평행도 | 3 arc min | 1 arc min | 30 arc seconds |
| 파면 왜곡 | 5λper 25mm | 1λper 25mm | λ/4 |
| 보호 베벨 | <0.25x45 deg | <0.25x45 deg | <0.25x45 deg |
| 재료 | 합성 융합 실리카, 융합 석영, IR 석영, 붕규산 유리, 사파이어 결정, K9, B270 등 | ||
| 모양 | 원형, 사각형, 삼각형, 타원형 및 기타 모양의 창 | ||
| 치수 | 대형 창, 초박형 창, 일반 크기 창 | ||
| 정밀도 | 일반 내화 창, 고정밀 광학 창 | ||
| 코팅 | 고 UV 방지 필름, 반사 방지 필름, 금, 알루미늄, 은 계열 석영 유리, 석영 UV 필터, 곡선 반사경 등 | ||
![]()
![]()
추천된 제품

